常見蔬菜的呼吸熱是多少?
來源: 作者: 更新于:2019年11月06日 02時 閱讀:0
【導言】:常見的水果:土豆、洋蔥、芹菜、黃瓜、菠菜、蘑菇等在不同溫度下的呼吸熱是多少?本篇萬能制冷設備公司為大家解答常見蔬菜呼吸熱的相關疑問。
Q:常見蔬菜的呼吸熱是多少?
萬能制冷設備公司為大家整理了一分關于《常見水果呼吸熱數(shù)據(jù)表》,如下所示:
常見蔬菜呼吸熱數(shù)據(jù)參考表
水果名稱 | 溫度(℃) | 呼吸熱(kj/(kg·h)) | 水果名稱 | 溫度(℃) | 呼吸熱(kj/(kg·h)) |
土豆 | 0 | 0.0674 | 卷心菜 | 0 | 0.0469 |
10 | 0.1151 | 4.44 | 0.1641 | ||
21.1 | 0.2495 | 15.6 | 0.4011 | ||
洋蔥 | 0 | 0.0770 | 芹菜 | 0 | 0.1591 |
10 | 0.1645 | 4.44 | 0.2386 | ||
21.1 | 0.3165 | 15.6 | 0.3835 | ||
花菜 | 0 | 0.7327 | 黃瓜 | 0 | 0.1666 |
4.44 | 1.1447 | 4.44 | 0.2512 | ||
15.6 | 3.3352 | 15.6 | 1.3984 | ||
甜菜 | 0 | 0.2621 | 番薯(熟) | 0 | 0.1239 |
4.44 | 0.3668 | 4.44 | 0.5552 | ||
15.6 | 0.7151 | 15.6 | 0.1754 | ||
豆芽菜(青) | 0 | 0.5903 | 白薯 | 0 | 0.1754 |
4.44 | 1.0119 | 4.44 | 0.2822 | ||
15.6 | 3.7644 | 15.6 | 4.0110 | ||
菠菜 | 0 | 0.4484 | 蘑菇 | 0 | 0.6071 |
4.44 | 0.9399 | 4.44 | 2.1688 | ||
15.6 | 3.3886 | 15.6 | 5.6354 | ||
豌豆(青) | 0 | 0.8039 | 萵苣 | 0 | 1.1137 |
4.44 | 1.2979 | 4.44 | 1.5742 | ||
15.6 | 3.8770 | 15.6 | 4.5385 | ||
胡蘿卜 | 0 | 0.1223 | 青椒 | 0 | 0.2680 |
4.44 | 0.1223 | 4.44 | 0.4639 | ||
15.6 | 0.1223 | 15.6 | 0.8340 | ||
蕪菁 | 0 | 0.01909 | 蕪菁 | 4.44 | 0.2119 |
蕪菁 | 15.6 | 0.5192 | — | — |
親,甘肅萬能制冷設備公司為您提供一對一的咨詢服務(冷庫設計造價,冷庫制冷設備訂購、冷庫工程項目建造安裝),您可以撥打咨詢熱線:18693165151,萬能制冷給您專業(yè)、詳細的解答。
注:本站稿件未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載請保留出處及源文件地址。